料金
企業の規模に応じた料金プランをご用意しています。
1店舗~50店舗以上まで、段階的に機能を拡充しながら、費用を抑えながら安心して「レッスンファースト」をご利用頂けます。
← 左右にスクロールして比較してください →
はじめてのお客様
スタートアップ
基本料金
月額5,500円〜
店舗数
1 店舗
月間受付数(予約数)
100名まで
| ネット予約 | ○ |
|---|---|
| ネット決済 | ○ |
| 口座振替 | ○ |
| オンラインレッスン(Zoom連携) | ○ |
| POSレジ | ○ |
| セルフチェックイン | × |
| 英語対応 | × |
| メール配信 | × |
| 本部機能 | × |
| サポート | メールのみ |
小規模なお客様
ライト
基本料金
月額9,800円〜
店舗数
1 店舗
月間受付数(予約数)
300名まで
| ネット予約 | ○ |
|---|---|
| ネット決済 | ○ |
| 口座振替 | ○ |
| オンラインレッスン(Zoom連携) | ○ |
| POSレジ | ○ |
| セルフチェックイン | × |
| 英語対応 | × |
| メール配信 | × |
| 本部機能 | × |
| サポート | 電話・メール |
店舗の効率化(DX)を図りたいお客様
スタンダード
基本料金
月額25,000円〜
店舗数
1 店舗
月間受付数(予約数)
無制限
| ネット予約 | ○ |
|---|---|
| ネット決済 | ○ |
| 口座振替 | ○ |
| オンラインレッスン(Zoom連携) | ○ |
| POSレジ | ○ |
| セルフチェックイン | ○ |
| 英語対応 | ○ |
| メール配信 | ○ |
| 本部機能 | × |
| サポート | 電話・メール |
多店舗展開を視野に入れているお客様
プロフェッショナル
基本料金
お問い合わせ
店舗数
2 店舗以上
月間受付数(予約数)
無制限
| ネット予約 | ○ |
|---|---|
| ネット決済 | ○ |
| 口座振替 | ○ |
| オンラインレッスン(Zoom連携) | ○ |
| POSレジ | ○ |
| セルフチェックイン | ○ |
| 英語対応 | ○ |
| メール配信 | ○ |
| 本部機能 | ○ |
| サポート | 電話・メール |
← 左右にスクロールして比較してください →
※上記の価格は、税抜きです。